X
瀏覽器下載
X
采購信息平臺
0771-4304563
報名截止時間: | 聯系人: | 楊工 | 聯系電話: | 18074917180 | |
聯系郵箱: |
關于象州縣城北片二區棚戶區改造項目橋架、線槽材料采購招標的公告
一、招標項目:象州縣城北片二區棚戶區改造項目。
二、招標內容:橋架、線槽材料招標,具體施工內容、工作要求及說明和數量詳見投標報價表(附后)。
三、擬進場時間:2020年9月10日。
四、投標人的資格要求:
1、具有獨立承擔民事責任能力的自然人;
2、具有類似工程的供應經驗;
3、具有一定的經濟實力,信譽情況良好,無惡意拖欠農民工工資和過激討薪行為的記錄。
五、進度計劃要求:嚴格按照招標人編排的總工期和階段進度計劃按時完成。
六、質量要求:滿足工程驗收標準。
七、投標價格為含稅價格,需提供注有“南寧市政工程集團有限公司”名稱的工程材料票 %增值稅普通發票。
八、付款方式:月結70%,待停止供貨后3個月內付清余款
九、投標要求:
凡有意參加的投標人需要登錄榮耀集團采購信息平臺并提交報名,在我司核準報名通過后至投標截止前,在平臺上錄入單價信息及以下電子掃描件資料參與競標,具體掃描文件包含:
1、投標報價表;
2、單位營業執照、開戶許可證及法人身份證、投標人身份證及授權委托書掃描件;
3、以往業績一覽表。
(以上資料均應由投標人簽字并加蓋投標單位公章確認方視為有效)
投標人所提供資料若有不真實或弄虛作假,一經核實,招標人有權取消其報名資格。
十、投標文件的遞交及開標
1、投標報名截止時間為2020年8月20日 17:00(北京時間)。
2、投標報價截止時間為2020年8月24日 17:00(北京時間)
3、榮耀集團采購信息平臺網址:http://www.renshiwaibao.cn/。
4、投標聯系人: 楊 工 聯系電話:18074917180
5、項目現場聯系人: 萬 工 聯系電話:17736613323
6、開標地點:榮耀集團集采平臺。
7、評標辦法及標準:根據投標報價和投標人業績信譽綜合評標。
十一、集團監督熱線電話0771-2411184或13978618328
十二、招標文件、圖紙及清單電子版下載。
南寧市政工程集團有限公司
2020年8月10日
招標文件
一、招標項目名稱:象州縣城北片二區棚戶區改造項目
二、項目地址:廣西來賓市象州縣蓮城路蓮江二路二巷2號
三、招標內容:橋架、線槽材料招標,具體施工內容、工作要求及說明和數量詳見投標報價表(附后)。
1、投標報價表
序號 | 材料名稱 | 單位 | 暫定數量 | 單價(元) | 合價(元) | 品牌 |
一 | 投標報價 | |||||
(一) | 普通熱鍍鋅橋架及配件材料 | |||||
1 | 熱鍍鋅橋架 100mm*50mm*1.2mm | m | 398 | |||
2 | 熱鍍鋅橋架150mm*75mm*1.2mm | m | 15 | |||
3 | 熱鍍鋅橋架 200mm*100mm*1.5mm | m | 641 | |||
4 | 熱鍍鋅橋架 200mm*150mm*1.5mm | m | 291 | |||
5 | 熱鍍鋅橋架 300mm*100mm*1.5mm | m | 122 | |||
6 | 熱鍍鋅橋架 400mm*100mm*2.0mm | m | 126 | |||
7 | 熱鍍鋅橋架500mm*100mm*2.0mm | m | 33 | |||
8 | 熱鍍鋅橋架500mm*200mm*2.0mm | m | 291 | |||
9 | 水平彎頭 100mm*50mm*1.2mm | 個 | 10 | |||
10 | 水平彎頭 150mm*75mm*1.2mm | 個 | 2 | |||
11 | 水平彎頭 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 36 | |||
12 | 水平彎頭 300mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
13 | 水平彎頭 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 6 | |||
14 | 水平三通 100mm*50mm*1.2mm | 個 | 2 | |||
15 | 水平三通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 8 | |||
16 | 水平三通 300mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
17 | 水平三通 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 1 | |||
18 | 上邊垂直三通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 2 | |||
19 | 異徑三通 200mm*100mm×100mm*50mm | 個 | 7 | |||
20 | 異徑三通 300mm*100mm×200mm*100mm | 個 | 1 | |||
21 | 異徑三通(中300mm*100mm;左右兩邊200mm*100mm) | 個 | 1 | |||
22 | 異徑三通 400mm*100mm×200mm*100mm | 個 | 1 | |||
23 | 異徑三通 500mm*100mm×400mm*100mm | 個 | 1 | |||
24 | 異徑三通 500mm*200mm×300mm*100mm | 個 | 33 | |||
25 | 水平四通 300mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
26 | 水平四通 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 1 | |||
27 | 水平異徑四通(上300mm*100mm;下200mm*100mm;左右兩邊100mm*50mm) | 個 | 1 | |||
28 | 異徑接頭 200mm*100mm變100mm*50mm | 個 | 2 | |||
29 | 異徑接頭 300mm*100mm變200mm*100mm | 個 | 3 | |||
30 | 異徑接頭 300mm*100mm變100mm*50mm | 個 | 2 | |||
31 | 異徑接頭400mm*100mm變200mm*100mm | 個 | 3 | |||
32 | 異徑接頭400mm*100mm變300mm*100mm | 個 | 1 | |||
33 | 異徑接頭 500mm*100mm變400mm*100mm | 個 | 1 | |||
34 | 垂直上彎通 100mm*50mm*1.2mm | 個 | 8 | |||
35 | 垂直上彎通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 3 | |||
36 | 垂直上彎通300mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
37 | 垂直上彎通 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 2 | |||
38 | 垂直上彎通 500mm*100mm*2.0mm | 個 | 1 | |||
39 | 垂直下彎通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 5 | |||
40 | 垂直下彎通 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 3 | |||
41 | 垂直左上彎通 100mm*50mm*1.2mm | 個 | 2 | |||
42 | 垂直左上彎通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
43 | 垂直右上彎通 100mm*50mm*1.2mm | 個 | 3 | |||
44 | 垂直右上彎通 150mm*75mm*1.2mm | 個 | 2 | |||
45 | 垂直右上彎通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
46 | 上垂直三通 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 1 | |||
47 | 伸縮節 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 9 | |||
48 | 伸縮節 300mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
49 | 伸縮節 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
50 | 扁銅跨接地線 4mm2 | 米 | 300 | |||
(二) | 普通熱鍍鋅橋架及配件材料 | |||||
1 | 熱鍍鋅橋架 100mm*50mm*1.0mm | m | 398 | |||
2 | 熱鍍鋅橋架150mm*75mm*1.0mm | m | 15 | |||
3 | 熱鍍鋅橋架 200mm*100mm*1.2mm | m | 641 | |||
4 | 熱鍍鋅橋架 200mm*150mm*1.2mm | m | 291 | |||
5 | 熱鍍鋅橋架 300mm*100mm*1.2mm | m | 122 | |||
6 | 熱鍍鋅橋架 400mm*100mm*1.5mm | m | 126 | |||
7 | 熱鍍鋅橋架500mm*100mm*1.5mm | m | 33 | |||
8 | 熱鍍鋅橋架500mm*200mm*1.5mm | m | 291 | |||
9 | 水平彎頭 100mm*50mm*1.0mm | 個 | 10 | |||
10 | 水平彎頭 150mm*75mm*1.0mm | 個 | 2 | |||
11 | 水平彎頭 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 36 | |||
12 | 水平彎頭 300mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
13 | 水平彎頭 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 6 | |||
14 | 水平三通 100mm*50mm*1.0mm | 個 | 2 | |||
15 | 水平三通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 8 | |||
16 | 水平三通 300mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
17 | 水平三通 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
18 | 上邊垂直三通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 2 | |||
19 | 異徑三通 200mm*100mm×100mm*50mm | 個 | 7 | |||
20 | 異徑三通 300mm*100mm×200mm*100mm | 個 | 1 | |||
21 | 異徑三通(中300mm*100mm;左右兩邊200mm*100mm) | 個 | 1 | |||
22 | 異徑三通 400mm*100mm×200mm*100mm | 個 | 1 | |||
23 | 異徑三通 500mm*100mm×400mm*100mm | 個 | 1 | |||
24 | 異徑三通 500mm*200mm×300mm*100mm | 個 | 33 | |||
25 | 水平四通 300mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
26 | 水平四通 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
27 | 水平異徑四通(上300mm*100mm;下200mm*100mm;左右兩邊100mm*50mm) | 個 | 1 | |||
28 | 異徑接頭 200mm*100mm變100mm*50mm | 個 | 2 | |||
29 | 異徑接頭 300mm*100mm變200mm*100mm | 個 | 3 | |||
30 | 異徑接頭 300mm*100mm變100mm*50mm | 個 | 2 | |||
31 | 異徑接頭400mm*100mm變200mm*100mm | 個 | 3 | |||
32 | 異徑接頭400mm*100mm變300mm*100mm | 個 | 1 | |||
33 | 異徑接頭 500mm*100mm變400mm*100mm | 個 | 1 | |||
34 | 垂直上彎通 100mm*50mm*1.0mm | 個 | 8 | |||
35 | 垂直上彎通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 3 | |||
36 | 垂直上彎通300mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
37 | 垂直上彎通 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 2 | |||
38 | 垂直上彎通 500mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
39 | 垂直下彎通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 5 | |||
40 | 垂直下彎通 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 3 | |||
41 | 垂直左上彎通 100mm*50mm*1.0mm | 個 | 2 | |||
42 | 垂直左上彎通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
43 | 垂直右上彎通 100mm*50mm*1.0mm | 個 | 3 | |||
44 | 垂直右上彎通 150mm*75mm*1.0mm | 個 | 2 | |||
45 | 垂直右上彎通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
46 | 上垂直三通 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
47 | 伸縮節 200mm*100mm*1.0mm | 個 | 9 | |||
48 | 伸縮節 300mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
49 | 伸縮節 400mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
(三) | 防火熱鍍鋅橋架及配件材料 | |||||
1 | 防火熱鍍鋅橋架 100mm*50mm*1.2mm | m | 398 | |||
2 | 防火熱鍍鋅橋架150mm*75mm*1.2mm | m | 15 | |||
3 | 防火熱鍍鋅橋架 200mm*100mm*1.5mm | m | 641 | |||
4 | 防火熱鍍鋅橋架 200mm*150mm*1.5mm | m | 291 | |||
5 | 防火熱鍍鋅橋架 300mm*100mm*1.5mm | m | 122 | |||
6 | 防火熱鍍鋅橋架 400mm*100mm*2.0mm | m | 126 | |||
7 | 防火熱鍍鋅橋架500mm*100mm*2.0mm | m | 33 | |||
8 | 防火熱鍍鋅橋架500mm*200mm*2.0mm | m | 291 | |||
9 | 水平彎頭 100mm*50mm*1.2mm | 個 | 10 | |||
10 | 水平彎頭 150mm*75mm*1.2mm | 個 | 2 | |||
11 | 水平彎頭 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 36 | |||
12 | 水平彎頭 300mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
13 | 水平彎頭 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 6 | |||
14 | 水平三通 100mm*50mm*1.2mm | 個 | 2 | |||
15 | 水平三通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 8 | |||
16 | 水平三通 300mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
17 | 水平三通 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 1 | |||
18 | 上邊垂直三通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 2 | |||
19 | 異徑三通 200mm*100mm×100mm*50mm | 個 | 7 | |||
20 | 異徑三通 300mm*100mm×200mm*100mm | 個 | 1 | |||
21 | 異徑三通(中300mm*100mm;左右兩邊200mm*100mm) | 個 | 1 | |||
22 | 異徑三通 400mm*100mm×200mm*100mm | 個 | 1 | |||
23 | 異徑三通 500mm*100mm×400mm*100mm | 個 | 1 | |||
24 | 異徑三通 500mm*200mm×300mm*100mm | 個 | 33 | |||
25 | 水平四通 300mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
26 | 水平四通 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 1 | |||
27 | 水平異徑四通(上300mm*100mm;下200mm*100mm;左右兩邊100mm*50mm) | 個 | 1 | |||
28 | 異徑接頭 200mm*100mm變100mm*50mm | 個 | 2 | |||
29 | 異徑接頭 300mm*100mm變200mm*100mm | 個 | 3 | |||
30 | 異徑接頭 300mm*100mm變100mm*50mm | 個 | 2 | |||
31 | 異徑接頭400mm*100mm變200mm*100mm | 個 | 3 | |||
32 | 異徑接頭400mm*100mm變300mm*100mm | 個 | 1 | |||
33 | 異徑接頭 500mm*100mm變400mm*100mm | 個 | 1 | |||
34 | 垂直上彎通 100mm*50mm*1.2mm | 個 | 8 | |||
35 | 垂直上彎通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 3 | |||
36 | 垂直上彎通300mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
37 | 垂直上彎通 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 2 | |||
38 | 垂直上彎通 500mm*100mm*2.0mm | 個 | 1 | |||
39 | 垂直下彎通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 5 | |||
40 | 垂直下彎通 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 3 | |||
41 | 垂直左上彎通 100mm*50mm*1.2mm | 個 | 2 | |||
42 | 垂直左上彎通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
43 | 垂直右上彎通 100mm*50mm*1.2mm | 個 | 3 | |||
44 | 垂直右上彎通 150mm*75mm*1.2mm | 個 | 2 | |||
45 | 垂直右上彎通 200mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
46 | 上垂直三通 400mm*100mm*2.0mm | 個 | 1 | |||
47 | 伸縮節 200mm*100mm*1.2 | 個 | 9 | |||
48 | 伸縮節 300mm*100mm*1.5 | 個 | 1 | |||
49 | 伸縮節 400mm*100mm*1.5 | 個 | 1 | |||
(四) | 防火熱鍍鋅橋架及配件材料 | |||||
1 | 防火熱鍍鋅橋架 100mm*50mm*1.0mm | m | 398 | |||
2 | 防火熱鍍鋅橋架150mm*75mm*1.0mm | m | 15 | |||
3 | 防火熱鍍鋅橋架 200mm*100mm*1.2mm | m | 641 | |||
4 | 防火熱鍍鋅橋架 200mm*150mm*1.2mm | m | 291 | |||
5 | 防火熱鍍鋅橋架 300mm*100mm*1.2mm | m | 122 | |||
6 | 防火熱鍍鋅橋架 400mm*100mm*1.5mm | m | 126 | |||
7 | 防火熱鍍鋅橋架500mm*100mm*1.5mm | m | 33 | |||
8 | 防火熱鍍鋅橋架500mm*200mm*1.5mm | m | 291 | |||
9 | 水平彎頭 100mm*50mm*1.0mm | 個 | 10 | |||
10 | 水平彎頭 150mm*75mm*1.0mm | 個 | 2 | |||
11 | 水平彎頭 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 36 | |||
12 | 水平彎頭 300mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
13 | 水平彎頭 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 6 | |||
14 | 水平三通 100mm*50mm*1.0mm | 個 | 2 | |||
15 | 水平三通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 8 | |||
16 | 水平三通 300mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
17 | 水平三通 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
18 | 上邊垂直三通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 2 | |||
19 | 異徑三通 200mm*100mm×100mm*50mm | 個 | 7 | |||
20 | 異徑三通 300mm*100mm×200mm*100mm | 個 | 1 | |||
21 | 異徑三通(中300mm*100mm;左右兩邊200mm*100mm) | 個 | 1 | |||
22 | 異徑三通 400mm*100mm×200mm*100mm | 個 | 1 | |||
23 | 異徑三通 500mm*100mm×400mm*100mm | 個 | 1 | |||
24 | 異徑三通 500mm*200mm×300mm*100mm | 個 | 33 | |||
25 | 水平四通 300mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
26 | 水平四通 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
27 | 水平異徑四通(上300mm*100mm;下200mm*100mm;左右兩邊100mm*50mm) | 個 | 1 | |||
28 | 異徑接頭 200mm*100mm變100mm*50mm | 個 | 2 | |||
29 | 異徑接頭 300mm*100mm變200mm*100mm | 個 | 3 | |||
30 | 異徑接頭 300mm*100mm變100mm*50mm | 個 | 2 | |||
31 | 異徑接頭400mm*100mm變200mm*100mm | 個 | 3 | |||
32 | 異徑接頭400mm*100mm變300mm*100mm | 個 | 1 | |||
33 | 異徑接頭 500mm*100mm變400mm*100mm | 個 | 1 | |||
34 | 垂直上彎通 100mm*50mm*1.0mm | 個 | 8 | |||
35 | 垂直上彎通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 3 | |||
36 | 垂直上彎通300mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
37 | 垂直上彎通 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 2 | |||
38 | 垂直上彎通 500mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
39 | 垂直下彎通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 5 | |||
40 | 垂直下彎通 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 3 | |||
41 | 垂直左上彎通 100mm*50mm*1.0mm | 個 | 2 | |||
42 | 垂直左上彎通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
43 | 垂直右上彎通 100mm*50mm*1.0mm | 個 | 3 | |||
44 | 垂直右上彎通 150mm*75mm*1.0mm | 個 | 2 | |||
45 | 垂直右上彎通 200mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
46 | 上垂直三通 400mm*100mm*1.5mm | 個 | 1 | |||
47 | 伸縮節 200mm*100mm*1.0mm | 個 | 9 | |||
48 | 伸縮節 300mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
49 | 伸縮節 400mm*100mm*1.2mm | 個 | 1 | |||
二 | 以上合計(元) | |||||
三 | 稅 票 稅 率 | %增值稅普通發票 | ||||
四 | 付 款 方 式 | 月結70%,待停止供貨后3個月內付清余款 | ||||
五 | 報 價 說 明 | 1、單價含所承包內容的材料費、加工費、運輸損耗、包裝費、保險費、稅金、利潤、各種檢驗試驗費、運輸費、裝卸費、售后服務、不可預見費及其它相關費用等;2、報價產品選用優質鍍鋅板噴涂防火涂料,并包含槽體、蓋板(蓋比槽?。?、連接片、橋架連接螺絲、平墊、彈簧墊等配套配件。 |
2、投標人補充說明(報價、付款方式等):
投標人簽字(蓋章):
聯系電話:
報價時間: 年 月 日
3、投標人單位營業執照副本、資質證書、稅務登記證及組織機構代碼證復印件或者身份證復印件;
4、以往業績一覽表。
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 供貨內容 | 供應金額(萬元) |